Länder nach BIP pro Kopf
Alle 194 Länder, sortiert nach BIP pro Kopf.
| # | Land | BIP pro Kopf |
|---|---|---|
| 1 | 288.002 US-$ | |
| 2 | 220.167 US-$ | |
| 3 | 147.252 US-$ | |
| 4 | 131.592 US-$ | |
| 5 | 114.769 US-$ | |
| 6 | 98.814 US-$ | |
| 7 | 98.323 US-$ | |
| 8 | 94.594 US-$ | |
| 9 | 90.027 US-$ | |
| 10 | 76.970 US-$ | |
| 11 | 73.684 US-$ | |
| 12 | 72.525 US-$ | |
| 13 | 65.130 US-$ | |
| 14 | 63.133 US-$ | |
| 15 | 62.930 US-$ | |
| 16 | 60.750 US-$ | |
| 17 | 60.496 US-$ | |
| 18 | 60.337 US-$ | |
| 19 | 59.871 US-$ | |
| 20 | 57.602 US-$ | |
| 21 | 56.149 US-$ | |
| 22 | 55.698 US-$ | |
| 23 | 54.292 US-$ | |
| 24 | 50.274 US-$ | |
| 25 | 49.591 US-$ | |
| 26 | 48.986 US-$ | |
| 27 | 47.907 US-$ | |
| 28 | 43.309 US-$ | |
| 29 | 41.783 US-$ | |
| 30 | 39.455 US-$ | |
| 31 | 38.627 US-$ | |
| 32 | 37.376 US-$ | |
| 33 | 36.227 US-$ | |
| 34 | 35.951 US-$ | |
| 35 | 35.917 US-$ | |
| 36 | 34.537 US-$ | |
| 37 | 34.418 US-$ | |
| 38 | 33.900 US-$ | |
| 39 | 32.959 US-$ | |
| 40 | 32.414 US-$ | |
| 41 | 32.312 US-$ | |
| 42 | 32.235 US-$ | |
| 43 | 32.082 US-$ | |
| 44 | 30.597 US-$ | |
| 45 | 28.544 US-$ | |
| 46 | 28.420 US-$ | |
| 47 | 28.365 US-$ | |
| 48 | 27.104 US-$ | |
| 49 | 26.948 US-$ | |
| 50 | 26.312 US-$ | |
| 51 | 25.907 US-$ | |
| 52 | 25.223 US-$ | |
| 53 | 25.216 US-$ | |
| 54 | 24.819 US-$ | |
| 55 | 22.538 US-$ | |
| 56 | 20.328 US-$ | |
| 57 | 19.970 US-$ | |
| 58 | 19.947 US-$ | |
| 59 | 19.790 US-$ | |
| 60 | 19.532 US-$ | |
| 61 | 19.449 US-$ | |
| 62 | 18.967 US-$ | |
| 63 | 18.599 US-$ | |
| 64 | 17.995 US-$ | |
| 65 | 17.547 US-$ | |
| 66 | 15.262 US-$ | |
| 67 | 14.898 US-$ | |
| 68 | 14.817 US-$ | |
| 69 | 14.746 US-$ | |
| 70 | 14.692 US-$ | |
| 71 | 14.640 US-$ | |
| 72 | 14.615 US-$ | |
| 73 | 13.889 US-$ | |
| 74 | 13.862 US-$ | |
| 75 | 13.125 US-$ | |
| 76 | 12.998 US-$ | |
| 77 | 12.991 US-$ | |
| 78 | 12.562 US-$ | |
| 79 | 12.107 US-$ | |
| 80 | 11.059 US-$ | |
| 81 | 10.989 US-$ | |
| 82 | 10.713 US-$ | |
| 83 | 10.490 US-$ | |
| 84 | 10.382 US-$ | |
| 85 | 10.279 US-$ | |
| 86 | 9.692 US-$ | |
| 87 | 9.684 US-$ | |
| 88 | 9.605 US-$ | |
| 89 | 9.474 US-$ | |
| 90 | 8.622 US-$ | |
| 91 | 8.562 US-$ | |
| 92 | 8.489 US-$ | |
| 93 | 8.263 US-$ | |
| 94 | 8.057 US-$ | |
| 95 | 8.003 US-$ | |
| 96 | 7.899 US-$ | |
| 97 | 7.865 US-$ | |
| 98 | 7.778 US-$ | |
| 99 | 7.411 US-$ | |
| 100 | 7.125 US-$ | |
| 101 | 7.108 US-$ | |
| 102 | 7.070 US-$ | |
| 103 | 7.027 US-$ | |
| 104 | 6.642 US-$ | |
| 105 | 6.615 US-$ | |
| 106 | 6.598 US-$ | |
| 107 | 6.598 US-$ | |
| 108 | 6.547 US-$ | |
| 109 | 6.540 US-$ | |
| 110 | 6.449 US-$ | |
| 111 | 6.051 US-$ | |
| 112 | 6.041 US-$ | |
| 113 | 5.873 US-$ | |
| 114 | 5.866 US-$ | |
| 115 | 5.796 US-$ | |
| 116 | 5.767 US-$ | |
| 117 | 5.410 US-$ | |
| 118 | 5.348 US-$ | |
| 119 | 5.148 US-$ | |
| 120 | 5.066 US-$ | |
| 121 | 5.060 US-$ | |
| 122 | 5.002 US-$ | |
| 123 | 4.876 US-$ | |
| 124 | 4.672 US-$ | |
| 125 | 4.657 US-$ | |
| 126 | 4.493 US-$ | |
| 127 | 4.473 US-$ | |
| 128 | 4.414 US-$ | |
| 129 | 4.171 US-$ | |
| 130 | 4.108 US-$ | |
| 131 | 4.084 US-$ | |
| 132 | 4.039 US-$ | |
| 133 | 3.968 US-$ | |
| 134 | 3.924 US-$ | |
| 135 | 3.906 US-$ | |
| 136 | 3.598 US-$ | |
| 137 | 3.495 US-$ | |
| 138 | 3.257 US-$ | |
| 139 | 3.173 US-$ | |
| 140 | 3.171 US-$ | |
| 141 | 3.129 US-$ | |
| 142 | 3.086 US-$ | |
| 143 | 3.081 US-$ | |
| 144 | 3.050 US-$ | |
| 145 | 3.021 US-$ | |
| 146 | 3.020 US-$ | |
| 147 | 2.872 US-$ | |
| 148 | 2.702 US-$ | |
| 149 | 2.694 US-$ | |
| 150 | 2.597 US-$ | |
| 151 | 2.559 US-$ | |
| 152 | 2.515 US-$ | |
| 153 | 2.363 US-$ | |
| 154 | 2.325 US-$ | |
| 155 | 2.198 US-$ | |
| 156 | 2.086 US-$ | |
| 157 | 2.056 US-$ | |
| 158 | 1.972 US-$ | |
| 159 | 1.955 US-$ | |
| 160 | 1.877 US-$ | |
| 161 | 1.658 US-$ | |
| 162 | 1.637 US-$ | |
| 163 | 1.596 US-$ | |
| 164 | 1.536 US-$ | |
| 165 | 1.489 US-$ | |
| 166 | 1.384 US-$ | |
| 167 | 1.341 US-$ | |
| 168 | 1.319 US-$ | |
| 169 | 1.318 US-$ | |
| 170 | 1.224 US-$ | |
| 171 | 1.206 US-$ | |
| 172 | 1.193 US-$ | |
| 173 | 1.165 US-$ | |
| 174 | 1.148 US-$ | |
| 175 | 1.124 US-$ | |
| 176 | 1.124 US-$ | |
| 177 | 1.089 US-$ | |
| 178 | 1.080 US-$ | |
| 179 | 1.057 US-$ | |
| 180 | 1.022 US-$ | |
| 181 | 933 US-$ | |
| 182 | 919 US-$ | |
| 183 | 915 US-$ | |
| 184 | 846 US-$ | |
| 185 | 807 US-$ | |
| 186 | 775 US-$ | |
| 187 | 672 US-$ | |
| 188 | 661 US-$ | |
| 189 | 634 US-$ | |
| 190 | 627 US-$ | |
| 191 | 599 US-$ | |
| 192 | 556 US-$ | |
| 193 | 417 US-$ | |
| 194 | 234 US-$ |
Weitere Ranglisten
Daten: Weltbank, mledoze/countries und Wikidata, jeweils neuester verfügbarer Wert – siehe Datenquellen.