Die größten Hauptstädte
Alle 190 Länder, sortiert nach Einwohner der Hauptstadt.
| # | Land | Hauptstadt | Einwohner der Hauptstadt |
|---|---|---|---|
| 1 | Peking | 21.893.095 | |
| 2 | Dhaka | 16.800.000 | |
| 3 | Kinshasa | 14.565.700 | |
| 4 | Tokio | 14.264.798 | |
| 5 | Moskau | 13.274.285 | |
| 6 | Jakarta | 11.135.191 | |
| 7 | Lima | 9.943.800 | |
| 8 | Kairo | 9.801.536 | |
| 9 | Seoul | 9.668.465 | |
| 10 | Mexiko-Stadt | 9.209.944 | |
| 11 | Kuala Lumpur | 9.000.280 | |
| 12 | London | 8.799.728 | |
| 13 | Hanoi | 8.717.600 | |
| 14 | Teheran | 8.693.706 | |
| 15 | Bagdad | 8.126.755 | |
| 16 | Bogotá | 8.034.649 | |
| 17 | Riad | 7.009.100 | |
| 18 | Santiago de Chile | 6.257.516 | |
| 19 | Singapur | 5.866.139 | |
| 20 | Ankara | 5.803.482 | |
| 21 | Addis Abeba | 5.704.000 | |
| 22 | Bangkok | 5.676.648 | |
| 23 | Nairobi | 5.545.000 | |
| 24 | Chartum | 5.345.000 | |
| 25 | Kabul | 5.333.284 | |
| 26 | Bamako | 4.227.569 | |
| 27 | Amman | 4.007.526 | |
| 28 | Berlin | 3.700.577 | |
| 29 | Madrid | 3.506.730 | |
| 30 | Buenos Aires | 3.121.707 | |
| 31 | Brasília | 2.996.899 | |
| 32 | Kuweit-Stadt | 2.989.000 | |
| 33 | Sanaa | 2.957.000 | |
| 34 | Taschkent | 2.956.384 | |
| 35 | Kiew | 2.952.301 | |
| 36 | Pjöngjang | 2.863.000 | |
| 37 | Rom | 2.748.109 | |
| 38 | Damaskus | 2.685.360 | |
| 39 | Havanna | 2.492.618 | |
| 40 | Luanda | 2.487.444 | |
| 41 | Lusaka | 2.467.563 | |
| 42 | Ouagadougou | 2.453.496 | |
| 43 | Taipeh | 2.442.991 | |
| 44 | Yaoundé | 2.440.462 | |
| 45 | Beirut | 2.421.354 | |
| 46 | Algier | 2.364.230 | |
| 47 | Baku | 2.300.500 | |
| 48 | Caracas | 2.245.744 | |
| 49 | Santo Domingo | 2.201.941 | |
| 50 | Lomé | 2.188.376 | |
| 51 | Harare | 2.150.000 | |
| 52 | Brazzaville | 2.145.783 | |
| 53 | Phnom Penh | 2.129.371 | |
| 54 | Mogadischu | 2.120.000 | |
| 55 | Paris | 2.103.778 | |
| 56 | Wien | 2.028.289 | |
| 57 | Minsk | 1.995.091 | |
| 58 | Manila | 1.902.590 | |
| 59 | Warschau | 1.862.402 | |
| 60 | Accra | 1.782.150 | |
| 61 | Quito | 1.763.275 | |
| 62 | Monrovia | 1.761.032 | |
| 63 | Kigali | 1.745.555 | |
| 64 | Bukarest | 1.716.961 | |
| 65 | Abuja | 1.693.400 | |
| 66 | Kampala | 1.680.600 | |
| 67 | Budapest | 1.675.777 | |
| 68 | Conakry | 1.667.864 | |
| 69 | Abu Dhabi | 1.570.000 | |
| 70 | Panama-Stadt | 1.540.000 | |
| 71 | Niamey | 1.496.260 | |
| 72 | Nouakchott | 1.446.761 | |
| 73 | Dakar | 1.438.725 | |
| 74 | Maskat | 1.421.409 | |
| 75 | Prag | 1.397.880 | |
| 76 | Tiflis | 1.331.485 | |
| 77 | Montevideo | 1.302.954 | |
| 78 | Tripolis | 1.293.016 | |
| 79 | Antananarivo | 1.275.207 | |
| 80 | Sofia | 1.213.134 | |
| 81 | Belgrad | 1.197.714 | |
| 82 | Bischkek | 1.191.000 | |
| 83 | Doha | 1.186.023 | |
| 84 | Naypyidaw | 1.160.242 | |
| 85 | Maputo | 1.133.200 | |
| 86 | Jerewan | 1.106.300 | |
| 87 | N’Djamena | 1.092.066 | |
| 88 | Astana | 1.078.362 | |
| 89 | Tegucigalpa | 1.055.729 | |
| 90 | Jerusalem | 1.050.151 | |
| 91 | Ottawa | 1.017.449 | |
| 92 | Islamabad | 1.014.825 | |
| 93 | Guatemala-Stadt | 994.938 | |
| 94 | Lilongwe | 989.318 | |
| 95 | Port-au-Prince | 987.310 | |
| 96 | Stockholm | 984.748 | |
| 97 | Asmara | 963.000 | |
| 98 | Freetown | 951.000 | |
| 99 | Vientiane | 948.487 | |
| 100 | Duschanbe | 948.251 | |
| 101 | Kingston | 937.700 | |
| 102 | Amsterdam | 921.468 | |
| 103 | Libreville | 899.000 | |
| 104 | Bangui | 889.231 | |
| 105 | Kathmandu | 845.767 | |
| 106 | Zagreb | 767.131 | |
| 107 | Pretoria | 741.651 | |
| 108 | Oslo | 717.710 | |
| 109 | Helsinki | 694.392 | |
| 110 | Washington, D.C. | 689.545 | |
| 111 | Kopenhagen | 667.099 | |
| 112 | Athen | 643.452 | |
| 113 | Vilnius | 619.405 | |
| 114 | Dschibuti | 603.900 | |
| 115 | Tunis | 602.560 | |
| 116 | Dublin | 592.713 | |
| 117 | Riga | 588.911 | |
| 118 | Kischinau | 567.038 | |
| 119 | Lissabon | 545.796 | |
| 120 | Rabat | 515.619 | |
| 121 | Juba | 500.088 | |
| 122 | Bissau | 492.004 | |
| 123 | Windhoek | 486.169 | |
| 124 | Bratislava | 480.902 | |
| 125 | Asunción | 462.241 | |
| 126 | Tallinn | 457.572 | |
| 127 | Skopje | 422.540 | |
| 128 | Tirana | 389.323 | |
| 129 | Canberra | 381.488 | |
| 130 | Sucre | 360.544 | |
| 131 | Maseru | 343.541 | |
| 132 | Yamoussoukro | 340.234 | |
| 133 | San José | 335.007 | |
| 134 | San Salvador | 330.543 | |
| 135 | Port Moresby | 317.374 | |
| 136 | Manama | 297.502 | |
| 137 | Ljubljana | 284.293 | |
| 138 | Sarajevo | 275.524 | |
| 139 | Neu-Delhi | 249.998 | |
| 140 | Gaborone | 235.884 | |
| 141 | Georgetown | 235.017 | |
| 142 | Porto-Novo | 234.168 | |
| 143 | Nassau | 227.940 | |
| 144 | Paramaribo | 223.757 | |
| 145 | Dili | 222.323 | |
| 146 | Wellington | 216.200 | |
| 147 | Dodoma | 213.636 | |
| 148 | Brüssel | 195.546 | |
| 149 | Praia | 159.050 | |
| 150 | Podgorica | 150.977 | |
| 151 | Port Louis | 149.194 | |
| 152 | Reykjavík | 138.772 | |
| 153 | Luxemburg | 137.678 | |
| 154 | Bern | 136.988 | |
| 155 | Gitega | 135.467 | |
| 156 | Malé | 133.019 | |
| 157 | Sri Jayewardenepura Kotte | 115.826 | |
| 158 | Thimphu | 114.551 | |
| 159 | Bridgetown | 98.511 | |
| 160 | Suva | 88.271 | |
| 161 | Moroni | 85.400 | |
| 162 | Honiara | 84.520 | |
| 163 | Mbabane | 76.218 | |
| 164 | São Tomé | 65.468 | |
| 165 | South Tarawa | 63.439 | |
| 166 | Nikosia | 56.848 | |
| 167 | Bandar Seri Begawan | 50.000 | |
| 168 | Port Vila | 49.034 | |
| 169 | Port of Spain | 49.031 | |
| 170 | Ramallah | 43.880 | |
| 171 | Monaco | 38.857 | |
| 172 | Apia | 37.708 | |
| 173 | St. George’s | 33.734 | |
| 174 | Banjul | 31.356 | |
| 175 | Majuro | 30.000 | |
| 176 | Victoria | 24.701 | |
| 177 | Kingstown | 24.518 | |
| 178 | Andorra la Vella | 24.042 | |
| 179 | Nukuʻalofa | 23.221 | |
| 180 | Belmopan | 20.754 | |
| 181 | Castries | 20.000 | |
| 182 | Roseau | 16.571 | |
| 183 | Basseterre | 12.920 | |
| 184 | Palikir | 6.227 | |
| 185 | Funafuti | 6.025 | |
| 186 | Vaduz | 5.668 | |
| 187 | Valletta | 5.197 | |
| 188 | San Marino | 4.040 | |
| 189 | Vatikanstadt | 949 | |
| 190 | Yaren | 747 |
Weitere Ranglisten
Daten: Weltbank, mledoze/countries und Wikidata, jeweils neuester verfügbarer Wert – siehe Datenquellen.