Länder mit den meisten Einwohnern
Alle 196 Länder, sortiert nach Einwohner.
| # | Land | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | 1.463.865.525 | |
| 2 | 1.406.585.000 | |
| 3 | 341.784.857 | |
| 4 | 285.721.236 | |
| 5 | 255.219.554 | |
| 6 | 237.527.782 | |
| 7 | 212.812.405 | |
| 8 | 175.686.899 | |
| 9 | 143.513.328 | |
| 10 | 135.472.051 | |
| 11 | 131.946.900 | |
| 12 | 123.366.734 | |
| 13 | 118.365.995 | |
| 14 | 116.786.962 | |
| 15 | 112.832.473 | |
| 16 | 101.598.527 | |
| 17 | 92.417.681 | |
| 18 | 85.878.556 | |
| 19 | 83.491.249 | |
| 20 | 71.619.863 | |
| 21 | 70.545.865 | |
| 22 | 69.487.000 | |
| 23 | 68.720.337 | |
| 24 | 64.747.319 | |
| 25 | 58.915.656 | |
| 26 | 57.532.493 | |
| 27 | 54.850.648 | |
| 28 | 53.425.635 | |
| 29 | 51.684.564 | |
| 30 | 51.662.147 | |
| 31 | 51.384.894 | |
| 32 | 49.355.143 | |
| 33 | 47.435.312 | |
| 34 | 47.020.774 | |
| 35 | 45.851.378 | |
| 36 | 43.844.111 | |
| 37 | 41.773.878 | |
| 38 | 41.651.653 | |
| 39 | 39.040.039 | |
| 40 | 38.980.376 | |
| 41 | 38.430.770 | |
| 42 | 37.053.428 | |
| 43 | 36.973.555 | |
| 44 | 36.435.861 | |
| 45 | 35.977.838 | |
| 46 | 35.631.653 | |
| 47 | 35.064.272 | |
| 48 | 34.576.665 | |
| 49 | 32.740.678 | |
| 50 | 32.711.547 | |
| 51 | 29.879.337 | |
| 52 | 29.618.118 | |
| 53 | 28.516.896 | |
| 54 | 27.917.831 | |
| 55 | 27.614.411 | |
| 56 | 26.571.036 | |
| 57 | 25.620.427 | |
| 58 | 25.198.821 | |
| 59 | 24.074.580 | |
| 60 | 23.400.000 | |
| 61 | 22.216.120 | |
| 62 | 21.913.874 | |
| 63 | 21.756.000 | |
| 64 | 21.003.705 | |
| 65 | 20.843.754 | |
| 66 | 19.859.921 | |
| 67 | 19.654.739 | |
| 68 | 19.020.271 | |
| 69 | 18.931.966 | |
| 70 | 18.687.881 | |
| 71 | 18.289.896 | |
| 72 | 18.087.633 | |
| 73 | 17.847.982 | |
| 74 | 16.950.795 | |
| 75 | 15.099.727 | |
| 76 | 14.814.460 | |
| 77 | 14.569.341 | |
| 78 | 14.390.003 | |
| 79 | 12.581.843 | |
| 80 | 12.348.573 | |
| 81 | 12.188.788 | |
| 82 | 11.941.781 | |
| 83 | 11.906.095 | |
| 84 | 11.520.684 | |
| 85 | 11.520.487 | |
| 86 | 11.513.149 | |
| 87 | 11.005.850 | |
| 88 | 10.937.203 | |
| 89 | 10.886.878 | |
| 90 | 10.804.871 | |
| 91 | 10.786.734 | |
| 92 | 10.762.817 | |
| 93 | 10.596.620 | |
| 94 | 10.413.962 | |
| 95 | 10.246.996 | |
| 96 | 10.122.800 | |
| 97 | 9.514.251 | |
| 98 | 9.208.163 | |
| 99 | 9.092.436 | |
| 100 | 9.085.991 | |
| 101 | 8.819.794 | |
| 102 | 8.591.626 | |
| 103 | 7.873.046 | |
| 104 | 7.618.847 | |
| 105 | 7.458.555 | |
| 106 | 7.343.064 | |
| 107 | 7.013.078 | |
| 108 | 7.007.502 | |
| 109 | 6.549.143 | |
| 110 | 6.484.437 | |
| 111 | 6.433.302 | |
| 112 | 6.365.503 | |
| 113 | 6.111.175 | |
| 114 | 6.009.169 | |
| 115 | 5.849.421 | |
| 116 | 5.731.206 | |
| 117 | 5.646.436 | |
| 118 | 5.610.870 | |
| 119 | 5.513.282 | |
| 120 | 5.494.691 | |
| 121 | 5.484.367 | |
| 122 | 5.413.813 | |
| 123 | 5.413.596 | |
| 124 | 5.324.700 | |
| 125 | 5.315.065 | |
| 126 | 5.152.950 | |
| 127 | 4.865.298 | |
| 128 | 4.571.189 | |
| 129 | 3.935.766 | |
| 130 | 3.876.200 | |
| 131 | 3.607.003 | |
| 132 | 3.568.978 | |
| 133 | 3.384.688 | |
| 134 | 3.140.095 | |
| 135 | 3.092.816 | |
| 136 | 3.086.700 | |
| 137 | 2.972.215 | |
| 138 | 2.888.774 | |
| 139 | 2.837.077 | |
| 140 | 2.822.093 | |
| 141 | 2.593.130 | |
| 142 | 2.562.122 | |
| 143 | 2.363.325 | |
| 144 | 2.360.527 | |
| 145 | 2.349.580 | |
| 146 | 2.249.515 | |
| 147 | 2.130.986 | |
| 148 | 1.938.431 | |
| 149 | 1.847.785 | |
| 150 | 1.820.909 | |
| 151 | 1.600.366 | |
| 152 | 1.576.876 | |
| 153 | 1.418.517 | |
| 154 | 1.370.754 | |
| 155 | 1.367.764 | |
| 156 | 1.366.475 | |
| 157 | 1.256.174 | |
| 158 | 1.243.741 | |
| 159 | 1.184.076 | |
| 160 | 933.154 | |
| 161 | 882.847 | |
| 162 | 838.645 | |
| 163 | 835.986 | |
| 164 | 796.682 | |
| 165 | 686.970 | |
| 166 | 639.850 | |
| 167 | 623.129 | |
| 168 | 579.704 | |
| 169 | 529.676 | |
| 170 | 527.326 | |
| 171 | 466.330 | |
| 172 | 422.924 | |
| 173 | 403.033 | |
| 174 | 392.404 | |
| 175 | 335.169 | |
| 176 | 282.623 | |
| 177 | 240.254 | |
| 178 | 219.306 | |
| 179 | 180.149 | |
| 180 | 136.488 | |
| 181 | 122.730 | |
| 182 | 117.303 | |
| 183 | 113.683 | |
| 184 | 103.742 | |
| 185 | 99.924 | |
| 186 | 94.209 | |
| 187 | 82.904 | |
| 188 | 65.871 | |
| 189 | 46.922 | |
| 190 | 41.024 | |
| 191 | 38.341 | |
| 192 | 36.282 | |
| 193 | 34.109 | |
| 194 | 17.663 | |
| 195 | 12.025 | |
| 196 | 9.492 |
Weitere Ranglisten
Daten: Weltbank, mledoze/countries und Wikidata, jeweils neuester verfügbarer Wert – siehe Datenquellen.