Länder in Südamerika
12 Länder · 437.788.241 Einwohner · 17.737.675 km²
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 45.851.378 | 2.780.400 km² | |
| Sucre | 12.581.843 | 1.098.581 km² | |
| Brasília | 212.812.405 | 8.515.767 km² | |
| Santiago de Chile | 19.859.921 | 756.102 km² | |
| Quito | 18.289.896 | 276.841 km² | |
| Georgetown | 835.986 | 214.969 km² | |
| Bogotá | 53.425.635 | 1.141.748 km² | |
| Asunción | 7.013.078 | 406.752 km² | |
| Lima | 34.576.665 | 1.285.216 km² | |
| Paramaribo | 639.850 | 163.820 km² | |
| Montevideo | 3.384.688 | 181.034 km² | |
| Caracas | 28.516.896 | 916.445 km² |
Andere Kontinente
Teste dich: Südamerika
Daten: Weltbank, mledoze/countries und Wikidata, jeweils neuester verfügbarer Wert – siehe Datenquellen.