Länder in Afrika
54 Länder · 1.546.877.498 Einwohner · 30.049.078 km²
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Kairo | 118.365.995 | 1.002.450 km² | |
| Algier | 47.435.312 | 2.381.741 km² | |
| Luanda | 39.040.039 | 1.246.700 km² | |
| Malabo | 1.938.431 | 28.051 km² | |
| Addis Abeba | 135.472.051 | 1.104.300 km² | |
| Porto-Novo | 14.814.460 | 112.622 km² | |
| Gaborone | 2.562.122 | 582.000 km² | |
| Ouagadougou | 24.074.580 | 272.967 km² | |
| Gitega | 14.390.003 | 27.834 km² | |
| Kinshasa | 112.832.473 | 2.344.858 km² | |
| Dschibuti | 1.184.076 | 23.200 km² | |
| Yamoussoukro | 32.711.547 | 322.463 km² | |
| Asmara | 3.607.003 | 117.600 km² | |
| Mbabane | 1.256.174 | 17.364 km² | |
| Libreville | 2.593.130 | 267.668 km² | |
| Banjul | 2.822.093 | 10.689 km² | |
| Accra | 35.064.272 | 238.533 km² | |
| Conakry | 15.099.727 | 245.857 km² | |
| Bissau | 2.249.515 | 36.125 km² | |
| Yaoundé | 29.879.337 | 475.442 km² | |
| Praia | 527.326 | 4.033 km² | |
| Nairobi | 57.532.493 | 580.367 km² | |
| Moroni | 882.847 | 1.862 km² | |
| Maseru | 2.363.325 | 30.355 km² | |
| Monrovia | 5.731.206 | 111.369 km² | |
| Tripolis | 7.458.555 | 1.759.540 km² | |
| Antananarivo | 32.740.678 | 587.041 km² | |
| Lilongwe | 22.216.120 | 118.484 km² | |
| Bamako | 25.198.821 | 1.240.192 km² | |
| Rabat | 38.430.770 | 446.550 km² | |
| Nouakchott | 5.315.065 | 1.030.700 km² | |
| Port Louis | 1.243.741 | 2.040 km² | |
| Maputo | 35.631.653 | 801.590 km² | |
| Windhoek | 3.092.816 | 825.615 km² | |
| Niamey | 27.917.831 | 1.267.000 km² | |
| Abuja | 237.527.782 | 923.768 km² | |
| Brazzaville | 6.484.437 | 342.000 km² | |
| Kigali | 14.569.341 | 26.338 km² | |
| Lusaka | 21.913.874 | 752.612 km² | |
| São Tomé | 240.254 | 964 km² | |
| Dakar | 18.931.966 | 196.722 km² | |
| Victoria | 122.730 | 452 km² | |
| Freetown | 8.819.794 | 71.740 km² | |
| Harare | 16.950.795 | 390.757 km² | |
| Mogadischu | 19.654.739 | 637.657 km² | |
| Pretoria | 64.747.319 | 1.221.037 km² | |
| Chartum | 51.662.147 | 1.886.068 km² | |
| Juba | 12.188.788 | 619.745 km² | |
| Dodoma | 70.545.865 | 945.087 km² | |
| Lomé | 8.591.626 | 56.785 km² | |
| N’Djamena | 21.003.705 | 1.284.000 km² | |
| Tunis | 12.348.573 | 163.610 km² | |
| Kampala | 51.384.894 | 241.550 km² | |
| Bangui | 5.513.282 | 622.984 km² |
Andere Kontinente
Teste dich: Afrika
Daten: Weltbank, mledoze/countries und Wikidata, jeweils neuester verfügbarer Wert – siehe Datenquellen.