Länder in Asien
48 Länder · 4.816.717.381 Einwohner · 32.137.007 km²
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|
| Kabul | 43.844.111 | 652.230 km² | |
| Jerewan | 3.086.700 | 29.743 km² | |
| Baku | 10.246.996 | 86.600 km² | |
| Manama | 1.600.366 | 765 km² | |
| Dhaka | 175.686.899 | 147.570 km² | |
| Thimphu | 796.682 | 38.394 km² | |
| Bandar Seri Begawan | 466.330 | 5.765 km² | |
| Peking | 1.406.585.000 | 9.706.961 km² | |
| Tiflis | 3.935.766 | 69.700 km² | |
| Neu-Delhi | 1.463.865.525 | 3.287.590 km² | |
| Jakarta | 285.721.236 | 1.904.569 km² | |
| Bagdad | 47.020.774 | 438.317 km² | |
| Teheran | 92.417.681 | 1.648.195 km² | |
| Jerusalem | 10.122.800 | 20.770 km² | |
| Tokio | 123.366.734 | 377.930 km² | |
| Sanaa | 41.773.878 | 527.968 km² | |
| Amman | 11.520.684 | 89.342 km² | |
| Phnom Penh | 17.847.982 | 181.035 km² | |
| Astana | 20.843.754 | 2.724.900 km² | |
| Doha | 2.972.215 | 11.586 km² | |
| Bischkek | 7.343.064 | 199.951 km² | |
| Kuweit-Stadt | 4.865.298 | 17.818 km² | |
| Vientiane | 7.873.046 | 236.800 km² | |
| Beirut | 5.849.421 | 10.452 km² | |
| Kuala Lumpur | 35.977.838 | 330.803 km² | |
| Malé | 529.676 | 300 km² | |
| Ulan Bator | 3.568.978 | 1.564.110 km² | |
| Naypyidaw | 54.850.648 | 676.578 km² | |
| Kathmandu | 29.618.118 | 147.181 km² | |
| Pjöngjang | 26.571.036 | 120.538 km² | |
| Maskat | 5.494.691 | 309.500 km² | |
| Dili | 1.418.517 | 14.874 km² | |
| Islamabad | 255.219.554 | 881.912 km² | |
| Ramallah | 5.413.596 | 6.220 km² | |
| Manila | 116.786.962 | 342.353 km² | |
| Riad | 36.973.555 | 2.149.690 km² | |
| Singapur | 6.111.175 | 710 km² | |
| Sri Jayewardenepura Kotte | 21.756.000 | 65.610 km² | |
| Seoul | 51.684.564 | 100.210 km² | |
| Damaskus | 25.620.427 | 185.180 km² | |
| Duschanbe | 10.786.734 | 143.100 km² | |
| Taipeh | 23.400.000 | 36.193 km² | |
| Bangkok | 71.619.863 | 513.120 km² | |
| Ankara | 85.878.556 | 783.562 km² | |
| Aschgabat | 7.618.847 | 488.100 km² | |
| Taschkent | 37.053.428 | 447.400 km² | |
| Abu Dhabi | 11.513.149 | 83.600 km² | |
| Hanoi | 101.598.527 | 331.212 km² |
Andere Kontinente
Teste dich: Asien
Daten: Weltbank, mledoze/countries und Wikidata, jeweils neuester verfügbarer Wert – siehe Datenquellen.