Countries in Oceania
14 countries · population 46,457,577 · 8,490,477 km²
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Canberra | 27,614,411 | 7,692,024 km² | |
| Suva | 933,154 | 18,272 km² | |
| South Tarawa | 136,488 | 811 km² | |
| Majuro | 36,282 | 181 km² | |
| Palikir | 113,683 | 702 km² | |
| Yaren | 12,025 | 21 km² | |
| Wellington | 5,324,700 | 270,467 km² | |
| Ngerulmud | 17,663 | 459 km² | |
| Port Moresby | 10,762,817 | 462,840 km² | |
| Apia | 219,306 | 2,842 km² | |
| Honiara | 838,645 | 28,896 km² | |
| Nuku'alofa | 103,742 | 747 km² | |
| Funafuti | 9,492 | 26 km² | |
| Port Vila | 335,169 | 12,189 km² |
Other continents
Test yourself: Oceania
Data: World Bank, mledoze/countries and Wikidata, latest available value – see data sources.